高等学校
沿革・校歌
高等学校沿革
昭和60年02月12日 | 東京農業大学第三高等学校全日制普通科設置許可(入学定員350名、普通コース、体育コースを設置) |
---|---|
昭和60年02月28日 | 新校舎竣工 |
昭和60年04月01日 | 吉野 博太郎、初代校長に就任 校内乗り入れ東武バス運行開始(東松山駅・熊谷駅・鴻巣駅の3路線) |
昭和60年04月09日 | 開校式 第1回入学式 |
昭和60年10月09日 | 第1回体育祭(第6回まで毎年開催、以降浪漫祭と隔年で実施) |
昭和60年11月02日 | 日本スリーデーマーチに参加(東松山市主催)(以降1年生が毎年参加) |
昭和60年12月12日 | 入学定員に関わる学則変更を申請し認可を受ける (入学定員350名→500名) |
昭和61年01月03日 | 第1回スキー教室(以降体育コースにおいて毎年実施) |
昭和61年02月18日 | 第1回長距離走大会(以降校内マラソン大会として毎年実施) |
昭和61年07月20日 | 第1回ホームステイ(アメリカ・ワシントン州) |
昭和61年10月28日 | 第1回修学旅行(2年生・九州方面) |
昭和61年11月25日 | 第1回演劇鑑賞会(以降毎年実施) |
昭和62年04月01日 | 普通・体育コースのほかに「英数コース」を設ける |
昭和62年11月20日 | 第1回文化学術展(第3回まで毎年開催、以降浪漫祭と隔年で実施) |
昭和63年02月11日 | 創立3周年記念式典を挙行 |
昭和63年03月03日 | 第1回卒業証書授与式(卒業生648名) |
平成元年03月03日 | 第2回卒業証書授与式(卒業生478名) |
平成02年03月03日 | 第3回卒業証書授与式(卒業生541名) |
平成02年10月27日 | 第1回農大三高杯争奪中学生英語レシテーションコンテスト(以降毎年実施) |
平成02年12月06日 | 入学定員に関わる学則変更を申請し認可を受ける (入学定員500名→400名) |
平成03年03月03日 | 第4回卒業証書授与式(卒業生589名) |
平成03年04月01日 | 英数コースを英語コース、理数コースに分離する |
平成03年06月15日 | 校歌制定発表会 |
平成03年09月02日 | 第6回修学旅行(この年から韓国方面を実施) |
平成03年09月28日 | 第1回浪漫祭(以降体育祭と隔年で実施) |
平成04年03月03日 | 第5回卒業証書授与式(卒業生545名) |
平成04年11月20日 | 第2体育館(1F柔道場・剣道場・卓球場、2Fアリーナ)竣工 |
平成05年03月03日 | 第6回卒業証書授与式(卒業生494名) |
平成05年04月01日 | 須藤 健 第2代校長に就任 |
平成05年04月07日 | 第9回入学式 |
平成05年07月30日 | 創立10周年記念事業として、普通教室等の空調設備竣工 |
平成06年03月03日 | 第7回卒業証書授与式(卒業生587名) |
平成06年10月15日 | 創立10周年記念式典挙行 |
平成07年01月17日 | 推薦入試導入 |
平成07年03月03日 | 第8回卒業証書授与式(卒業生555名) |
平成08年03月03日 | 第9回卒業証書授与式(卒業生504名) |
平成08年04月01日 | 英語コース、理数コースを統合し特進コースとする |
平成08年07月23日 | 衛星通信アンテナ設置(サテライト講座導入) |
平成09年03月03日 | 第10回卒業証書授与式(卒業生700名) |
平成09年09月02日 | 第12回修学旅行(この年からアメリカ西海岸方面を導入) |
平成10年03月03日 | 第11回卒業証書授与式(卒業生419名) |
平成10年08月31日 | LANネットワーク導入、サーバーマシン導入 |
平成11年03月03日 | 第12回卒業証書授与式(卒業生477名) |
平成11年05月19日 | 保護者会発足(6月19日に後援会発足) |
平成12年03月03日 | 第13回卒業証書授与式(卒業生441名) |
平成13年03月03日 | 第14回卒業証書授与式(卒業生444名) |
平成13年04月01日 | 二宮 松壽 第3代校長に就任 スクールバス導入(東松山、熊谷、鴻巣、行田市・吹上駅 4路線) |
平成13年04月07日 | 第17回入学式 |
平成13年11月17日 | 特別活動振興基金設立(保護者会・後援会) |
平成14年03月03日 | 第15回卒業証書授与式(卒業生454名) |
平成14年04月01日 | スクールバス、森林公園駅路線を1年生用として増設 3年生に新型机、椅子を導入(以後1・2年生にも導入) |
平成14年08月27日 | 第17回修学旅行(この年からオーストラリア方面を導入) |
平成15年02月17日 | 武揚会館(食堂、合宿所、部室棟等)竣工式 |
平成15年03月03日 | 第16回卒業証書授与式(卒業生535名) |
平成15年04月01日 | 学校隔週5日制導入 制服一部改正 |
平成15年04月08日 | 購買部設立、美術館設立 |
平成16年03月01日 | 第17回卒業証書授与式(卒業生406名) |
平成16年04月03日 | 職員室を拡張 |
平成16年11月26日 | 創立20周年記念式典挙行 |
平成17年03月01日 | 第18回卒業証書授与式(卒業生455名) |
平成17年03月03日 | 普通教室(4教室)増築竣工 |
平成17年04月01日 | 牛久保 明邦 第4代校長に就任 |
平成17年04月01日 | 副校長新設 深町 榮 就任 |
平成17年04月07日 | 第21回入学式 |
平成17年09月24日 | 第8回浪漫祭(以降毎年実施) |
平成17年09月26日 | 第14回体育祭(以降毎年実施) |
平成17年11月16日 | 学校法人東京農業大学において第三高等学校中高一貫教育検討委員会設立 |
平成18年03月01日 | 第19回卒業証書授与式(卒業生485名) |
平成18年04月01日 | 東農大三高 公開市民講座 開講(前・後2期制) |
平成19年03月01日 | 第20回卒業証書授与式(卒業生556名) |
平成19年04月01日 | SSCコースを開設 |
平成19年04月01日 | 特進コースを特別進学コース・普通コースを総合進学コース・体育コースをアスリートコースに改称 |
平成19年04月01日 | サタデープランを廃止し土曜日にも授業実施 |
平成19年04月06日 | 中学校設立準備委員会設立(以下、中学校関連の項目は中学校沿革に記載) |
平成20年03月01日 | 第21回卒業証書授与式(卒業生475名) |
平成21年03月01日 | 第22回卒業証書授与式(卒業生427名) |
平成21年04月01日 | スクールバス、本川越駅・上尾駅の2路線を増設 |
平成22年02月12日 | 創立25周年記念講演会を実施 |
平成22年03月01日 | 第23回卒業証書授与式(卒業生464名) |
平成23年03月01日 | 第24回卒業証書授与式(卒業生421名) |
平成23年04月01日 | 深町 榮 第5代校長に就任 |
平成23年04月07日 | 第27回入学式 |
平成24年03月01日 | 第25回卒業証書授与式(卒業生427名) |
平成24年04月01日 | 新井 敏夫 第6代校長に就任 |
平成24年04月07日 | 第28回入学式 |
平成24年04月01日 | 附属中学校第1期生、中高一貫コースに入学 |
平成24年04月01日 | 総合進学コースとアスリートコースを統合し、総合進学コースとする |
平成25年03月01日 | 第26回卒業証書授与式(卒業生411名) |
平成26年03月01日 | 第27回卒業証書授与式(卒業生397名) |
平成26年11月14日 | 創立30周年記念式典挙行 |
平成27年03月01日 | 第28回卒業証書授与式(卒業生469名) |
平成27年04月01日 | 板垣 啓四郎 第7代校長に就任 |
平成27年04月07日 | 第31回入学式 |
平成28年03月01日 | 第29回卒業証書授与式(卒業生426名) |
平成28年04月01日 | 新1年生から、SSC・特別進学コース・総合進学コースを廃止しⅠコース(進学重視)・Ⅱコース(文武両道)・Ⅲコース(スポーツ科学)を新設する |
平成29年03月01日 | 第30回卒業証書授与式(卒業生422名) |
平成30年03月01日 | 第31回卒業証書授与式(卒業生438名) |
平成30年04月07日 | 第34回入学式 |
平成31年03月01日 | 第32回卒業証書授与式(卒業生458名) |
平成31年04月01日 | 金田 喜明 第8代校長に就任 |
平成31年04月07日 | 第35回入学式 |
令和元年06月07日 | 創立35周年記念講演会を実施 |
令和02年03月01日 | 第33回卒業証書授与式(卒業生362名) |
令和02年03~05月 | 新型コロナウイルス感染対策に伴う臨時休業 |
令和02年04月01日 | 神山 達人 第9代校長に就任 |
令和03年03月01日 | 第34回卒業証書授与式(卒業生344名) 卒業生総数16,252名 |
令和03年04月07日 |
第37回入学式 |
令和04年03月01日 | 第35回卒業証書授与式(卒業生520名) 卒業生総数16,772名 |
令和04年04月07日 |
第38回入学式 |
令和05年03月01日 |
第36回卒業証書授与式(卒業生489名) 卒業生総数17,261名 |
令和5年04月07日 | 第39回入学式 |
令和6年03月01日 |
第37回卒業証書授与式(卒業生426名) 卒業生総数17,687名 |
令和6年04月07日 | 第40回入学式 |
校歌
ダウンロード
校歌の音楽データをお楽しみいただけます。
Windowsの場合
右クリック「対象をファイルに保存」を選択し再生ソフトなどでお楽しみ下さい。
Macintoshの場合
controlキー+クリック「リンクをディスクにダウンロード」を選択し再生ソフトなどでお楽しみ下さい。
- このページよりリンクしている音楽データは、私的利用に限ります。